Pennsylvania Public Schools
PA — 775 districts, 2,930 schools
2,930
Schools
1,672,695
Students
13.5:1
Avg Student:Teacher
58.1%
Avg Free Lunch
Districts in Pennsylvania
| District | Enrollment |
|---|---|
| Philadelphia City SD Philadelphia | 118,335 |
| Commonwealth Charter Academy CS Harrisburg | 20,355 |
| Pittsburgh SD Pittsburgh | 20,034 |
| Central Bucks SD Doylestown | 17,540 |
| Reading SD Reading | 17,363 |
| Allentown City SD Allentown | 15,988 |
| Downingtown Area SD Downingtown | 13,204 |
| Bethlehem Area SD Bethlehem | 12,973 |
| North Penn SD Lansdale | 12,912 |
| Upper Darby SD Drexel Hill | 12,495 |
| Central Dauphin SD Harrisburg | 12,479 |
| Hazleton Area SD Hazle Twp | 12,243 |
| West Chester Area SD Exton | 12,145 |
| Council Rock SD Newtown | 10,477 |
| Erie City SD Erie | 10,100 |
| Lancaster SD Lancaster | 10,075 |
| Cumberland Valley SD Mechanicsburg | 10,028 |
| Pennsylvania Cyber CS Midland | 9,853 |
| Parkland SD Allentown | 9,833 |
| Pennsbury SD Fallsington | 9,608 |
| Neshaminy SD Langhorne | 9,468 |
| Chambersburg Area SD Chambersburg | 9,303 |
| Scranton SD Scranton | 9,262 |
| Abington SD Abington | 8,543 |
| Lower Merion SD Ardmore | 8,523 |
| North Allegheny SD Pittsburgh | 8,461 |
| Pocono Mountain SD Swiftwater | 8,033 |
| Easton Area SD Easton | 7,990 |
| East Penn SD Emmaus | 7,973 |
| Spring-Ford Area SD Royersford | 7,953 |
| Wilkes-Barre Area SD Wilkes Barre | 7,820 |
| Norristown Area SD Norristown | 7,805 |
| West Shore SD Lewisberry | 7,513 |
| Seneca Valley SD Harmony | 7,410 |
| Altoona Area SD Altoona | 7,226 |
| Hempfield SD Landisville | 7,066 |
| Reach Cyber CS Harrisburg | 6,918 |
| Tredyffrin-Easttown SD Wayne | 6,893 |
| State College Area SD State College | 6,781 |
| Boyertown Area SD Boyertown | 6,652 |
| Haverford Township SD Havertown | 6,634 |
| Pennridge SD Perkasie | 6,521 |
| Millcreek Township SD Erie | 6,411 |
| Harrisburg City SD Harrisburg | 6,404 |
| Wilson SD West Lawn | 6,389 |
| East Stroudsburg Area SD East Stroudsburg | 6,383 |
| Dallastown Area SD Dallastown | 6,369 |
| Bensalem Township SD Bensalem | 6,348 |
| Souderton Area SD Souderton | 6,169 |
| Bristol Township SD Levittown | 6,086 |
| York City SD York | 6,072 |
| Butler Area SD Butler | 6,058 |
| Manheim Township SD Lancaster | 5,944 |
| Central York SD York | 5,602 |
| Penn Manor SD Lancaster | 5,550 |
| Ridley SD Folsom | 5,519 |
| Mt Lebanon SD Pittsburgh | 5,492 |
| Owen J Roberts SD Pottstown | 5,427 |
| Colonial SD Plymouth Meeting | 5,414 |
| Coatesville Area SD Thorndale | 5,400 |
| Canon-McMillan SD Canonsburg | 5,347 |
| Centennial SD Warminster | 5,317 |
| Northampton Area SD Northampton | 5,227 |
| Hempfield Area SD Greensburg | 5,195 |
| Wissahickon SD Ambler | 5,092 |
| Carlisle Area SD Carlisle | 5,060 |
| Norwin SD North Huntingdon | 5,044 |
| Avon Grove SD West Grove | 5,043 |
| Perkiomen Valley SD Collegeville | 5,031 |
| Cornwall-Lebanon SD Lebanon | 5,012 |
| Wyoming Valley West SD Kingston | 4,972 |
| Agora Cyber CS King of Prussia | 4,966 |
| Lebanon SD Lebanon | 4,953 |
| Nazareth Area SD Nazareth | 4,852 |
| Red Lion Area SD Red Lion | 4,849 |
| Williamsport Area SD Williamsport | 4,732 |
| Great Valley SD Malvern | 4,705 |
| Quakertown Community SD Quakertown | 4,688 |
| Mifflin County SD Lewistown | 4,636 |
| William Penn SD Lansdowne | 4,623 |
| Methacton SD Eagleville | 4,584 |
| North Hills SD Pittsburgh | 4,569 |
| Mechanicsburg Area SD Mechanicsburg | 4,555 |
| Armstrong SD Kittanning | 4,553 |
| Baldwin-Whitehall SD Pittsburgh | 4,542 |
| Pine-Richland SD Gibsonia | 4,537 |
| Stroudsburg Area SD Stroudsburg | 4,531 |
| Garnet Valley SD Glen Mills | 4,522 |
| Upper Merion Area SD King of Prussia | 4,414 |
| South Western SD Hanover | 4,404 |
| Springfield SD Springfield | 4,390 |
| Delaware Valley SD Milford | 4,318 |
| Waynesboro Area SD Waynesboro | 4,303 |
| Chester Community CS Chester | 4,281 |
| Muhlenberg SD Reading | 4,266 |
| Hatboro-Horsham SD Horsham | 4,260 |
| Cheltenham SD Elkins Park | 4,240 |
| Fox Chapel Area SD Pittsburgh | 4,160 |
| Rose Tree Media SD Media | 4,143 |
| Pleasant Valley SD Brodheadsville | 4,139 |
Showing top 100 of 775 districts by enrollment.
Largest Schools in Pennsylvania
Commonwealth Charter Academy CS
Harrisburg — other
20,355
students
Pennsylvania Cyber CS
Midland — other
9,838
students
Reach Cyber CS
Harrisburg — other
6,918
students
Reading SHS
Reading — high
5,213
students
Agora Cyber CS
King of Prussia — other
4,957
students
Chester Community CS
Chester — elementary
4,276
students
Upper Darby SHS
Drexel Hill — high
4,191
students
Hazleton Area HS
Hazle Township — high
3,795
students
Insight PA Cyber CS
Exton — other
3,638
students
Northeast HS
Philadelphia — high
3,352
students